Хемијско процесно инжењерство и технологија
- Курикулум
- Циљеви студијског модула
- Компетенције дипломираних студената
Прва година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-001-1-7-3-2 | Општа хемија | О | не | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-002-1-6-3-1 | Техничка физика I | О | не | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-003-1-6-3-0 | Математика I | О | не | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-004-1-5-2-2 | Примјена рачунара у инжењерству | О | не | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-005-1-4-2-0 | Инжењерско цртање | О | не | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-006-1-2-1-0 | Енглески језик I | О | не | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-007-2-7-3-2 | Неорганска хемија | О | не | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-008-2-6-3-1 | Техничка физика II | О | не | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-009-2-6-3-0 | Математика II | О | не | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-010-2-5-2-0 | Основе заштите животне средине | О | не | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-011-2-4-2-0 | Основе машинства | О | не | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-012-2-2-1-0 | Енглески језик II | О | не | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Друга година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-013-3-6-2-3 | Аналитичка хемија | О | не | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-014-3-7-3-0 | Феномени преноса масе и енергије | О | не | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-015-3-6-3-0 | Инжењерска термодинамика | О | не | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-016-3-4-2-0 | Конструкциони материјали | О | не | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-017-3-5-2-0 | Основе електротехнике | О | не | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-018-3-2-1-0 | Енглески језик III | О | не | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-019-4-7-4-2 | Органска хемија | О | не | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-020-4-7-3-2 | Физичка хемија I | О | не | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-021-4-5-2-2 | Инструменталне методе | О | не | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-022-4-5-2-0 | Материјални и енергетски биланси | О | не | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-023-4-4-2-0 | Хемијска термодинамика | О | не | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-024-4-2-1-0 | Енглески језик IV | О | не | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Трећа година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-025-5-7-3-1-2 | Физичка хемија 2 | О | не | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-026-5-7-3-2 | Механичко процесно инжењерство | О | не | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-027-5-6-3-2 | Корозија и заштита | О | не | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-028-5-5-2-2 | Моделовање и симулација процеса | О | не | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-029-5-5-2-2 | Катализа и катализатори | О | не | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-030-6-7-3-2 | Топлотно и дифузионо процесно инжењерство | О | не | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-031-6-6-3-0 | Основе реакцијског инжењерства | О | не | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-032-6-6-3-0 | Мјерење и регулација процеса | О | не | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-033-6-7-3-2 | Основе електрохемијског инжењерства | О | не | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-033-6-7-3-1-2 | Пројектовање процесне опреме | О | не | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Четврта година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-035-7-3-2-0 | Економика предузећа и менаџмент | О | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-036-7-7-3-2 | Неорганска хемијска технологија I | О | не | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-037-7-7-3-2 | Органска хемијска технологија I | О | не | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-038-7-3-2-1 | Технологија воде | О | не | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-039-7-4-2-2 | Технологија глинице | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-040-7-4-2-2 | Технологија горива и сагорјевања | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-041-7-4-2-2 | Природни и синтетички зеолити,технологија и примјена | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-042-7-4-2-2 | Технологија металних материјала | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-043-7-4-2-2 | Технологија грађевинских материјала | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-044-7-4-2-2 | Технологија цемента | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-045-7-4-2-2 | Технологија керамике | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-046-7-4-2-2 | Технологија ђубрива | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-047-7-4-2-2 | Технологија заштите металним превлакама | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-048-7-3-2-0 | Енергетика у индустрији | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-048-7-3-2-0 | Технологија високог притиска | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-050-7-3-2-0 | Расхладна техника | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-051-7-3-2-0 | Енергетска ефикасност процеса | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-052-7-3-2-0 | Припрема минералних сировина | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-053-7-3-2-0 | Управљање пројектом | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-054-7-3-2-0 | Управљање квалитетом | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-055-7-3-2-0 | Дизајн и анализа експеримента | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-056-7-3 0-0-0 | Стручна пракса | О | не | 7 | 3 | |||
8 | TF-1-1-HIT-04-1-057-8-7-3-2 | Пројектовање процеса и постројења | О | не | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-058-8-7-3-2 | Неорганска хемијска технологија II | О | не | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-059-8-7-3-2 | Органска хемијскa технологија II | О | не | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-060-8-4-2-2 | Технологија прераде нафте | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-061-8-4-2-2 | Технологија синтетских полимера | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-062-8-4-2-2 | Технологија прераде пластичних маса | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-063-8-4-2-2 | Технологија уља и мазива | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-064-8-4-2-2 | Технологија рециклаже полимерних материјала | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-065-8-4-2-2 | Технологија тензида и производа набази тензида | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-066-8-4-2-2 | Технологија природних полимера | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-067-8-4-2-2 | Технологија биогорива | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-2-068-8-4-2-2 | Технологија заштите неметалним превлакама | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-069-8-5-0-3 | Дипломски рад | О | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
УКУПНО | 25 | 8 | 17 | 60 |
Образовни циљеви студија I циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ су:
- Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање фундаменталних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемијског инжењерства и технологије, као и сродних наука.
- Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
- Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
- Образовање стручњака компетентних за рад у: производним предузећима – вођење технолошког процеса у производним погонима: хемијске, нафтно-петрохемијске, прехрамбене, фармацеутске индустрије, индустрије грађевинског материјала, металургије, итд., као и другим системима у којима има потребе за завршеним студентима I циклуса; привредним субјектима и јавним институцијама на позицијама у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара; истраживачким и научним установама: развојне јединице у индустрији, заводи, институти, факултети, школе, итд.; области службене (државне) контроле: санитарна, еколошка инспекција, инспекција за храну, царина, итд.; области законске регулативе и стандарда за безбједност хране: агенције за безбједност хране, консултантске агенције, заводи за стандардизацију и метрологију, итд.
Компетенције/Исходи учења на нивоу студијског програма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|