Инжењерство заштите животне средине
- Курикулум
- Циљеви студијског модула
- Компетенције дипломираних студената
Прва година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-001-1-7-3-2 | Општа хемија | О | не | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-002-1-6-3-1 | Техничка физика I | О | не | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-003-1-6-3-0 | Математика I | О | не | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-004-1-5-2-2 | Примјена рачунара у инжењерству | О | не | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-005-1-4-2-0 | Инжењерско цртање | О | не | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-006-1-2-1-0 | Енглески језик I | О | не | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-007-2-7-3-2 | Неорганска хемија | О | не | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-008-2-6-3-1 | Техничка физика II | О | не | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-009-2-6-3-0 | Математика II | О | не | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-010-2-5-2-0 | Основе заштите животне средине | О | не | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-011-2-4-2-0 | Основе машинства | О | не | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-012-2-2-1-0 | Енглески језик II | О | не | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Друга година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-013-3-6-2-3 | Аналитичка хемија | О | не | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-014-3-7-3-0 | Феномени преноса масе и енергије | О | не | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-015-3-6-3-0 | Инжењерска термодинамика | О | не | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-016-3-4-2-0 | Конструкциони материјали | О | не | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-017-3-5-2-0 | Основе електротехнике | О | не | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-018-3-2-1-0 | Енглески језик III | О | не | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-019-4-7-4-2 | Органска хемија | О | не | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-020-4-7-3-2 | Физичка хемија I | О | не | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-021-4-5-2-2 | Инструменталне методе | О | не | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-022-4-5-2-0 | Материјални и енергетски биланси | О | не | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-023-4-4-2-0 | Хемијска термодинамика | О | не | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-024-4-2-1-0 | Енглески језик IV | О | не | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Трећа година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-025-5-7-3-2 | Физичка хемија II | О | не | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-026-5-7-3-2 | Механичко процесно инжењерство | О | не | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-027-5-6-3-2 | Корозија и заштита | О | не | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-070-5-5-2-1 | Основе физичко-хемијских процеса у биосфери | О | не | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-071-5-5-2-2 | Каталитички процеси у заштити животне средине | О | не | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-030-6-7-3-2 | Топлотно и дифузионо процесно инжењерство | О | не | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-031-6-6-3-0 | Основе реакцијског инжењерства | О | не | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-072-6-5-2-1 | Загађујуће материје | О | не | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-073-6-5-2-1 | Припрема воде за пиће и индустрију | О | не | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-074-6-7-3-2 | Основе хемијске технологије | О | не | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Четврта година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-035-7-3-2-0 | Економика предузећа и менаџмент | О | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-075-7-7-3-1 | Аерозагађење и заштита ваздуха | О | не | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-076-7-7-3-2 | Пречишћавање отпадних вода | О | не | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-077-7-3-2-0 | Енергетска ефикасност | О | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-078-7-4-2-1 | Основе санитарне микробиологије | И1 | не | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-079-7-4-2-1 | Колоидна хемија | И1 | не | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-080-7-4-2-1 | Обновљиви извори енергије | И1 | не | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-081-7-4-2-1 | Моделовање процеса у ИЗЖС | И1 | не | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-082-7-4-2-1 | Методе анализе загађујућих материја | И1 | не | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-083-7-3-2-0 | Третман опасног отпада | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-084-7-3-2-0 | Третман отпадних гасова | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-085-7-3-2-0 | Зрачење и заштита од зрачења | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-086-7-3-2-0 | Солидификација и стабилизација | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-087-7-3-2-0 | Рециклажа отпадних материјала | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | TF-1-1-HIT-04-2-088-7-3-2-0 | Међународни стандарди заштите животне средине | И2 | не | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-056-7-3-0-0 | Стручна пракса | О | не | 7 | 3 | |||
8 | TF-1-1-HIT-04-1-057-8-7-3-2 | Пројектовање процеса и постројења | О | не | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-089-8-5-2-0 | Третман и одлагање отпада | О | не | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-090-8-5-2-1 | Загађење и заштита земљишта и подземних вода | О | не | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-091-8-4-2-1 | Основе ремедијације | О | не | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-2-092-8-4-2-2 | Припрема воде за енергетику | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-2-093-8-4-2-2 | Физичко-хемијски поступци третмана вода | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-2-094-8-4-2-2 | Електрохемијски поступци третмана вода | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-2-095-8-4-2-2 | Биолошки поступци третмана вода | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-2-096-8-4-2-2 | Третман муља из процеса обраде воде | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | TF-1-1-HIT-04-1-069-8-5-0-3 | Дипломски рад | О | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
УКУПНО | 25 | 8 | 17 | 60 |
Образовни циљеви студија I циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ су:
- Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање фундаменталних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемијског инжењерства и технологије, као и сродних наука.
- Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
- Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
- Образовање стручњака компетентних за рад у: производним предузећима – вођење технолошког процеса у производним погонима: хемијске, нафтно-петрохемијске, прехрамбене, фармацеутске индустрије, индустрије грађевинског материјала, металургије, итд., као и другим системима у којима има потребе за завршеним студентима I циклуса; привредним субјектима и јавним институцијама на позицијама у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара; истраживачким и научним установама: развојне јединице у индустрији, заводи, институти, факултети, школе, итд.; области службене (државне) контроле: санитарна, еколошка инспекција, инспекција за храну, царина, итд.; области законске регулативе и стандарда за безбједност хране: агенције за безбједност хране, консултантске агенције, заводи за стандардизацију и метрологију, итд.
Компетенције/Исходи учења на нивоу студијског програма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|