Прехрамбена технологија
- Курикулум
- Циљеви студијског модула
- Компетенције дипломираних студената
Прва година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-001-1-7-3-2 | Општа хемија | О | не | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-002-1-6-3-1 | Техничка физика I | О | не | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-003-1-6-3-0 | Математика I | О | не | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-004-1-5-2-2 | Примјена рачунара у инжењерству | О | не | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-005-1-4-2-0 | Инжењерско цртање | О | не | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-006-1-2-1-0 | Енглески језик I | О | не | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-007-2-7-3-2 | Неорганска хемија | О | не | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-008-2-6-3-1 | Техничка физика II | О | не | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-009-2-6-3-0 | Математика II | О | не | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-010-2-5-2-0 | Основе заштите животне средине | О | не | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-011-2-4-2-0 | Основе машинства | О | не | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-012-2-2-1-0 | Енглески језик II | О | не | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Друга година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-013-3-6-2-3 | Аналитичка хемија | О | не | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-014-3-7-3-0 | Феномени преноса масе и енергије | О | не | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-015-3-6-3-0 | Инжењерска термодинамика | О | не | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-016-3-4-2-0 | Конструкциони материјали | О | не | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-017-3-5-2-0 | Основе електротехнике | О | не | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-018-3-2-1-0 | Енглески језик III | О | не | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-019-4-7-4-2 | Органска хемија | О | не | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-020-4-7-3-2 | Физичка хемија I | О | не | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-021-4-5-2-2 | Инструменталне методе | О | не | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-022-4-5-2-0 | Материјални и енергетски биланси | О | не | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-023-4-4-2-0 | Хемијска термодинамика | О | не | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-024-4-2-1-0 | Енглески језик IV | О | не | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Трећа година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-097-5-6-3-2 | Колоидна хемија | О | не | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-098-5-7-3-2 | Операције у прехрамбеном инжењерству | О | не | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-099-5-5-3-1 | Нутритивна вриједност хране | О | не | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-100-5-7-3-2 | Биохемија у прехрамбеној технологији | О | не | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-101-5-5-2-2 | Микробиологија прехрамбених производа 1 | О | не | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-102-6-6-3-2 | Принципи конзервисања | О | не | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-103-6-7-3-3 | Методе анализе прехрамбених производа | О | не | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-104-6-7-3-3 | Основе прехрамбене технологије | О | не | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-105-6-5-2-2 | Микробиологија прехрамбених производа 2 | О | не | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-106-6-5-2-2 | Биохемијско инжењерство | О | не | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Четврта година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-107-7-7-3-3 | Технологија производње и прераде меса | О | не | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-108-7-7-3-3 | Технологија жита и брашна | О | не | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-109-7-5-3-0 | Управљање безбједношћу и квалитетом хране | О | не | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | TF-1-1-HIT-04-2-110-7-4-2-2 | Технологија хлађења | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | TF-1-1-HIT-04-2-111-7-4-2-2 | Технологија паковања прехрамбених роизвода | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | TF-1-1-HIT-04-2-112-7-4-2-2 | Хигијена и санитација у производњи хране | И1 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-113-7-4-2-2 | Примјена прехрамбених адитива у производњи хране | И2 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-114-7-4-2-2 | Функционална храна и нутрицеутици | И2 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-115-7-4-2-2 | Алергени у храни | И2 | не | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-056-7-3-0-0 | Стручна пракса | О | не | 7 | 3 | |||
7 | TF-1-1-HIT-04-1-116-8-7-3-3 | Технологија воћа и поврћа | О | не | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-117-8-7-3-3 | Технологија производа од млијека | О | не | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-118-8-6-3-2 | Сензорне методе анлизе прехрамбених производа | О | не | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-119-8-5-3-2 | Технологија шећера и скроба | И3 | не | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-120-8-5-3-2 | Технологија кондиторских производа | И3 | не | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-121-8-5-3-2 | Технологија пива и слада | И3 | не | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-122-8-5-3-2 | Технологија јестивих уља и масти | И3 | не | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-123-8-5-3-2 | Технологија израде ферментисаних производа | И3 | не | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-124-8-5-3-2 | Технологија готових јела | И3 | не | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-069-8-5-0-3 | Дипломски рад | О | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
УКУПНО | 25 | 8 | 17 | 60 |
Образовни циљеви студија I циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ су:
- Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање фундаменталних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемијског инжењерства и технологије, као и сродних наука.
- Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
- Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
- Образовање стручњака компетентних за рад у: производним предузећима – вођење технолошког процеса у производним погонима: хемијске, нафтно-петрохемијске, прехрамбене, фармацеутске индустрије, индустрије грађевинског материјала, металургије, итд., као и другим системима у којима има потребе за завршеним студентима I циклуса; привредним субјектима и јавним институцијама на позицијама у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара; истраживачким и научним установама: развојне јединице у индустрији, заводи, институти, факултети, школе, итд.; области службене (државне) контроле: санитарна, еколошка инспекција, инспекција за храну, царина, итд.; области законске регулативе и стандарда за безбједност хране: агенције за безбједност хране, консултантске агенције, заводи за стандардизацију и метрологију, итд.
Компетенције/Исходи учења на нивоу студијског програма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|