Заштита на раду и заштита од пожара
- Курикулум
- Циљеви студијског модула
- Компетенције дипломираних студената
Прва година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-001-1-7-3-2 | Општа хемија | О | не | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-002-1-6-3-1 | Техничка физика I | О | не | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-003-1-6-3-0 | Математика I | О | не | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-004-1-5-2-2 | Примјена рачунара у инжењерству | О | не | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-005-1-4-2-0 | Инжењерско цртање | О | не | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-006-1-2-1-0 | Енглески језик I | О | не | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-007-2-7-3-2 | Неорганска хемија | О | не | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-008-2-6-3-1 | Техничка физика II | О | не | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-009-2-6-3-0 | Математика II | О | не | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-010-2-5-2-0 | Основе заштите животне средине | О | не | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-011-2-4-2-0 | Основе машинства | О | не | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-012-2-2-1-0 | Енглески језик II | О | не | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Друга година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-013-3-6-2-3 | Аналитичка хемија | О | не | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-014-3-7-3-0 | Феномени преноса масе и енергије | О | не | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-015-3-6-3-0 | Инжењерска термодинамика | О | не | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-016-3-4-2-0 | Конструкциони материјали | О | не | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-017-3-5-2-0 | Основе електротехнике | О | не | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-018-3-2-1-0 | Енглески језик III | О | не | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-019-4-7-4-2 | Органска хемија | О | не | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-020-4-7-3-2 | Физичка хемија I | О | не | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-021-4-5-2-2 | Инструменталне методе | О | не | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-1-022-4-5-2-0 | Материјални и енергетски биланси | О | не | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-023-4-4-2-0 | Хемијска термодинамика | О | не | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 | TF-1-1-HIT-04-1-024-4-2-1-0 | Енглески језик IV | О | не | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Трећа година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-125-5-7-3-0 | Увод у заштиту и смањење ризика од катастрофа | О | не | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-126-5-7-3-2 | Токсичне хемијске материје | О | не | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-127-5-6-2-2 | Системи и уређаjи за пречишћавање | О | не | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-128-5-5-2-0 | Бука и вибрације | О | не | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5 | TF-1-1-HIT-04-1-129-5-5-2-2 | Премази и превлаке у заштити | О | не | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-130-6-7-3-0 | Заштита од зрачења и електричне енергиjе | О | не | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 |
7 | TF-1-1-HIT-04-1-131-6-7-3-0 | Уређаји и инсталације под притиском | О | не | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-132-6-6-2-0 | Опасне материје и транспорт | О | не | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-133-6-5-2-0 | Процеси сагоријевања | О | не | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-134-6-5-2-0 | Биохемиjски процеси и заштита | И1 | не | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-135-6-5-2-0 | Управљање отпадом | И1 | не | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-136-6-5-2-0 | Физичко-хемијски параметри заштите | И1 | не | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-137-6-5-2-0 | Заштита у петрохемијској индустрији | И1 | не | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-138-6-5-2-0 | Системи за откривање и дојаву пожара | И1 | не | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-139-6-5-2-0 | Процеси и средства за гашење пожара | И1 | не | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Четврта година
Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Статус (О-И) | Условљени предмети | Семестар | П | В | ЛВ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF-1-1-HIT-04-1-140-7-7-3-0 | Моделовање и процјена ризика на раду | О | не | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 |
2 | TF-1-1-HIT-04-1-141-7-7-3-0 | Технологиjе и средства заштите | О | не | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | TF-1-1-HIT-04-1-142-7-5-2-0 | Међународни стандарди заштите | О | не | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | TF-1-1-HIT-04-1-143-7-4-2-0 | Прописи заштите | О | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-144-7-4-2-0 | Заштита у грађевинарству | И2 | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-145-7-4-2-0 | Заштита у прехрамбеној индустрији | И2 | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-146-7-4-2-0 | Заштита у хемијској индустрији | И2 | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-147-7-4-2-0 | Заштита на машинама и уређајима | И2 | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-148-7-4-2-0 | Корозија и заштита | И2 | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-149-7-4-2-0 | Заштита при транспорту и складиштењу | И2 | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-150-7-4-2-0 | Израда студиjа о процjени ризика | И2 | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | TF-1-1-HIT-04-2-151-7-4-2-0 | Руковање запаљивим и експлозивним средствима | И2 | не | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | TF-1-1-HIT-04-1-056-7-3-0-0 | Стручна пракса | O | не | 7 | 3 | |||
7 | TF-1-1-HIT-04-1-152-8-7-3-0 | Организациjа рада и заштите | O | не | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 |
8 | TF-1-1-HIT-04-1-153-8-7-3-0 | Проjектовање и планирање мjера заштите | O | не | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 |
9 | TF-1-1-HIT-04-1-154-8-7-3-0 | Медицина рада | О | не | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-144-8-4-2-0 | Заштита у грађевинарству | И3 | не | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-145-8-4-2-0 | Заштита у прехрамбеној индустрији | И3 | не | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-146-8-4-2-0 | Заштита у хемијској индустрији | И3 | не | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-147-8-4-2-0 | Заштита на машинама и уређајима | И3 | не | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-148-8-4-2-0 | Корозија и заштита | И3 | не | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-149-8-4-2-0 | Заштита при транспорту и складиштењу | И3 | не | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-150-8-4-2-0 | Израда студиjа о процjени ризика | И3 | не | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | TF-1-1-HIT-04-2-151-8-4-2-0 | Руковање запаљивим и експлозивним средствима | И3 | не | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | TF-1-1-HIT-04-1-069-8-5-0-3 | Дипломски рад | И3 | не | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
УКУПНО | 25 | 8 | 17 | 60 |
Образовни циљеви студија I циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ су:
- Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање фундаменталних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемијског инжењерства и технологије, као и сродних наука.
- Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
- Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
- Образовање стручњака компетентних за рад у: производним предузећима – вођење технолошког процеса у производним погонима: хемијске, нафтно-петрохемијске, прехрамбене, фармацеутске индустрије, индустрије грађевинског материјала, металургије, итд., као и другим системима у којима има потребе за завршеним студентима I циклуса; привредним субјектима и јавним институцијама на позицијама у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара; истраживачким и научним установама: развојне јединице у индустрији, заводи, институти, факултети, школе, итд.; области службене (државне) контроле: санитарна, еколошка инспекција, инспекција за храну, царина, итд.; области законске регулативе и стандарда за безбједност хране: агенције за безбједност хране, консултантске агенције, заводи за стандардизацију и метрологију, итд.
Компетенције/Исходи учења на нивоу студијског програма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|